Ekstraklasa
Zawodnik | Kontuzja |
![]() | David Niepsuj | Kompresyjne złamanie kości śródstopia | |
![]() | Fran Tudor | Uraz powierzchowny | |
![]() | |||
![]() | Thomas Rogne | Uraz kolana | |
![]() | |||
![]() | Piotr Celeban | Uszkodzony mięsień czworogłowy uda | |
![]() | Dejan Iliev | Uraz powierzchowny | |
![]() | Alon Turgeman | Złamanie kości sześciennej śródstopia | |
![]() | Ricardo Nunes | Uraz powierzchowny | |
![]() |
I Liga
Zawodnik | Kontuzja |
![]() | Jan Nowak | Zwichnięcie barku |
![]() | Nowy Zawodnik | Skręcenie kostki |
![]() | Nowy Zawodnik | Skręcenie kostki |
![]() | Nowy Zawodnik | Skręcenie kostki |
![]() | Nowy Zawodnik | Skręcenie kostki |
Kontuzje w polskie piłce
– Kontuzji w 2020 roku | 3 Kontuzji w marcu |
– Koszt kontuzji w marcu | – Dni straconych przez kontuzje |
Ligi zagraniczne
Zawodnik | Kontuzja |
![]() | Jan Nowak | Zwichnięcie barku |
![]() | Nowy Zawodnik | Skręcenie kostki |
![]() | Nowy Zawodnik | Skręcenie kostki |
![]() | Nowy Zawodnik | Skręcenie kostki |
![]() | Nowy Zawodnik | Skręcenie kostki |